Servidores
Nesta página, você encontrará dados completos sobre os profissionais, incluindo os cargos que exercem e as respectivas alocações em nossa estrutura organizacional. Com transparência e clareza, esta seção permite acompanhar a formação e a distribuição do quadro de pessoal, evidenciando o comprometimento com a eficiência e a qualidade dos serviços prestados à sociedade.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Nome | Mat | Admissão | Cargo | Vínculo | Orgão |
|---|---|---|---|---|---|
| ANGELA MARCIA DE BARROS | 1830 | 14/04/2004 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| ANGELICA MAYRA SANTOS SANTANA | 822 | 13/07/2016 | PROFESSOR CLASSE 3A | EFETIVO | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| ANTONIA SANTOS DA SILVA | 350 | 30/06/1994 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| ANTONIO ALFREDO DOS SANTOS FILHO | 339 | 30/06/1994 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVO | PREF MUNICIPAL DE FLEXEIRAS |
| ANTONIO DIONIZIO DOS SANTOS | 197 | 30/06/1994 | ASSISTENTE ADM. EDUCACIONAL | EFETIVO | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| ANTONIO JOSE DA SILVA | 27 | 30/06/1994 | MOTORISTA C4 | EFETIVO | PREF MUNICIPAL DE FLEXEIRAS |
| ANTONIO JOSE DA SILVA | 2153 | 30/06/1994 | PINTOR | EFETIVO | PREF MUNICIPAL DE FLEXEIRAS |
| ANTONIO JOSE DA SILVA OLIVEIRA LIMA | 918 | 04/02/2019 | MOTORISTA | EFETIVO | PREF MUNICIPAL DE FLEXEIRAS |
| ANTONIO SARMENTO FILHO | 307 | 30/04/1994 | ASSISTENTE ADM. EDUCACIONAL | EFETIVO | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| ANTONIO SOTIRIS GARYFALOS | 4540 | 01/01/2025 | SECRETARIO(A) MUNICIPAL | COMISSIONADO | PREF MUNICIPAL DE FLEXEIRAS |
Informações atualizadas em 29 de dezembro de 2025.
