Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUTUBRO/2025 | KRISLANE KARINA NASCIMENTO | SERVIÇAL | EFETIVO | R$ 1.669,80 | R$ 233,77 | R$ 1.436,03 | |
| OUTUBRO/2025 | LAURINDA SANTOS DA SILVA | PROFESSOR CLASSE 3A | EFETIVO | R$ 4.527,25 | R$ 834,35 | R$ 3.692,90 | |
| OUTUBRO/2025 | LEANDRO MITCHELL BRAGA | PROFESSOR CLASSE 3A | EFETIVO | R$ 6.692,87 | R$ 2.955,93 | R$ 3.736,94 | |
| OUTUBRO/2025 | LEONARDO IRINEU DA SILVA | MOTORISTA | EFETIVO | R$ 2.593,33 | R$ 294,00 | R$ 2.299,33 | |
| OUTUBRO/2025 | LIBERATO MITCHELL BRAGA | ASSISTENTE ADM. EDUCACIONAL | EFETIVO | R$ 2.823,40 | R$ 276,28 | R$ 2.547,12 | |
| OUTUBRO/2025 | LIVIANE HENRIQUE DA SILVA | GARI | EFETIVO | R$ 2.201,10 | R$ 308,15 | R$ 1.892,95 | |
| OUTUBRO/2025 | LUCIANA MARIA DE ALMEIDA | SERVIÇAL | EFETIVO | R$ 1.876,05 | R$ 252,53 | R$ 1.623,52 | |
| OUTUBRO/2025 | LUCIANA SILVA BRITO | AGENTE DE ENDEMIAS | EFETIVO | R$ 3.795,00 | R$ 615,31 | R$ 3.179,69 | |
| OUTUBRO/2025 | LUCINEIDE INACIO VANDERLEI | TEC EM ENFERMAGEM | EFETIVO | R$ 3.910,91 | R$ 1.664,65 | R$ 2.246,26 | |
| OUTUBRO/2025 | LUCINEIDE SANTOS DE OLIVEIRA | ASSISTENTE ADM. EDUCACIONAL | EFETIVO | R$ 2.179,65 | R$ 588,62 | R$ 1.591,03 |
Informações atualizadas em 2 de janeiro de 2026.
