Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUTUBRO/2025 | JOSENILDA FELIPE DA SILVA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVO | R$ 1.973,40 | R$ 833,70 | R$ 1.139,70 | |
| OUTUBRO/2025 | JOSE PETRUCIO DA ROCHA JUNIOR | ODONTOLOGO | EFETIVO | R$ 7.035,00 | R$ 1.575,48 | R$ 5.459,52 | |
| OUTUBRO/2025 | JOSE REINALDO LUNA DE OMENA | MOTORISTA C3 | EFETIVO | R$ 2.740,00 | R$ 904,43 | R$ 1.835,57 | |
| OUTUBRO/2025 | JOSE RILDO FAUSTO FERREIRA | MEDICO GINECOLOGISTA OBSTETRA | EFETIVO | R$ 5.710,00 | R$ 1.237,32 | R$ 4.472,68 | |
| OUTUBRO/2025 | JOSE ROSALVO LOPES FERREIRA FILHO | SECRETARIO(A) MUNICIPAL | COMISSIONADO | R$ 3.661,70 | R$ 381,10 | R$ 3.280,60 | |
| OUTUBRO/2025 | JOSINALDO RIBEIRO PEIXOTO | MEDICO(A) PLANTONISTA | EFETIVO | R$ 10.090,24 | R$ 2.890,24 | R$ 7.200,00 | |
| OUTUBRO/2025 | JOSINETE BERTO DE LIMA SILVA | SERVIÇAL | EFETIVO | R$ 1.973,40 | R$ 1.215,21 | R$ 758,19 | |
| OUTUBRO/2025 | JOYCE MARCOLINO DA SILVA DE CARVALHO | SECRETARIO(A) MUNICIPAL | COMISSIONADO | R$ 3.661,70 | R$ 396,82 | R$ 3.264,88 | |
| OUTUBRO/2025 | JOZE CLAUDIA DA SILVA ROCHA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | EFETIVO | R$ 1.993,90 | R$ 530,20 | R$ 1.463,70 | |
| OUTUBRO/2025 | JULIANA PAULINO DOS SANTOS | SERVIÇAL | EFETIVO | R$ 1.800,15 | R$ 503,04 | R$ 1.297,11 |
Informações atualizadas em 2 de janeiro de 2026.
