Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUTUBRO/2025 | DEBORA DE ALCANTARA PEREIRA | SERVIÇAL | EFETIVO | R$ 1.876,05 | R$ 252,53 | R$ 1.623,52 | |
| OUTUBRO/2025 | DEBORA DE SIQUEIRA ARAUJO RODRIGUES | PSICOLOGO | EFETIVO | R$ 2.207,02 | R$ 307,58 | R$ 1.899,44 | |
| OUTUBRO/2025 | DEIJNA MARIA CAVALCANTE DE LIMA | SERVIÇAL | EFETIVO | R$ 1.669,80 | R$ 233,77 | R$ 1.436,03 | |
| OUTUBRO/2025 | DELMA MARIA LAGES DIAS | PROFESSOR CLASSE 3A | EFETIVO | R$ 4.742,84 | R$ 1.028,77 | R$ 3.714,07 | |
| OUTUBRO/2025 | DEMIS ALBERT BELMOND DA SILVA | MOTORISTA C3 | EFETIVO | R$ 3.243,95 | R$ 1.203,47 | R$ 2.040,48 | |
| OUTUBRO/2025 | DENIS ANTONIO DE ALMEIDA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | EFETIVO | R$ 2.231,60 | R$ 255,02 | R$ 1.976,58 | |
| OUTUBRO/2025 | DENNISVAN ALBERT DA SILVA | MOTORISTA | EFETIVO | R$ 3.033,33 | R$ 855,59 | R$ 2.177,74 | |
| OUTUBRO/2025 | DEYSE LENNIE DA SILVA | SERVIÇAL | EFETIVO | R$ 1.669,80 | R$ 233,77 | R$ 1.436,03 | |
| OUTUBRO/2025 | DIANA PATRICIA TENORIO DO NASCIMENTO | TECNICO LABORATORIO | EFETIVO | R$ 3.990,00 | R$ 817,21 | R$ 3.172,79 | |
| OUTUBRO/2025 | DILSON DE AMORIM OLIVEIRA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVO | R$ 1.973,40 | R$ 667,47 | R$ 1.305,93 |
Informações atualizadas em 1 de janeiro de 2026.
