Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SETEMBRO/2019 | JOSE MARKSUEL CAVALCANTE LUNA | FISCAL DE TRÃNSITO | Efetivo | R$ 1.297,40 | R$ 475,38 | R$ 822,02 | |
| SETEMBRO/2019 | JOSE MARTINS DE OLIVEIRA | ASSISTENTE ADM. EDUCACIONAL | Efetivo | R$ 1.247,50 | R$ 490,58 | R$ 756,92 | |
| SETEMBRO/2019 | JOSE MELANIO CAVALCANTE DE LUNA | VIGILANTE ESCOLAR | Efetivo | R$ 998,00 | R$ 109,78 | R$ 888,22 | |
| SETEMBRO/2019 | JOSE NAPOLEAO DA SILVA FILHO | VIGILANTE ESCOLAR | Efetivo | R$ 1.247,50 | R$ 435,04 | R$ 812,46 | |
| SETEMBRO/2019 | JOSENEIDE MARIA DO NASCIMENTO | ASSISTENTE ADM. EDUCACIONAL | Efetivo | R$ 1.697,50 | R$ 764,44 | R$ 933,06 | |
| SETEMBRO/2019 | JOSENILDA FELIPE DA SILVA | AUXILIAR DE SERVIÃOS GERAIS | Efetivo | R$ 1.247,50 | R$ 137,22 | R$ 1.110,28 | |
| SETEMBRO/2019 | JOSE NILDO CAVALCANTE DOS SANTOS | AGENTE DE EDEMIAS | Efetivo | R$ 1.787,50 | R$ 351,16 | R$ 1.436,34 | |
| SETEMBRO/2019 | JOSENITA ARLINDO DOS SANTOS | ASSISTENTE ADM. EDUCACIONAL | Efetivo | R$ 1.247,50 | R$ 137,22 | R$ 1.110,28 | |
| SETEMBRO/2019 | JOSE OSCAR FRAGOSO FILHO | COORDENADORA DE FISCALIZACAO | Comissionado | R$ 2.300,00 | R$ 221,18 | R$ 2.078,82 | |
| SETEMBRO/2019 | JOSE PETRUCIO DA ROCHA JUNIOR | ODONTOLOGO | Efetivo | R$ 6.000,00 | R$ 876,24 | R$ 5.123,76 |
Informações atualizadas em 15 de janeiro de 2026.
