Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUTUBRO/2019 | SILVANA ALVES DOS SANTOS | ASSISTENTE ADM. EDUCACIONAL | EFETIVO | R$ 1.247,50 | R$ 137,22 | R$ 1.110,28 | |
| OUTUBRO/2019 | SILVANA MARIA CAVALCANTE DA COSTA PINTO | SECRETARIO(A) MUNICIPAL | COMISSIONADO | R$ 3.200,00 | R$ 424,40 | R$ 2.775,60 | |
| OUTUBRO/2019 | SILVANIA MARIA DA SILVA FEIJO | ASSISTENTE ADM. EDUCACIONAL | EFETIVO | R$ 1.247,50 | R$ 429,46 | R$ 818,04 | |
| OUTUBRO/2019 | SILVANIA SOARES MENDONCA DE ALBUQUERQUE | PROFESSOR CLASSE 1B | EFETIVO | R$ 4.706,40 | R$ 547,70 | R$ 4.158,70 | |
| OUTUBRO/2019 | SILVIA CRISTINA DOS SANTOS | ASSISTENTE ADM. EDUCACIONAL | EFETIVO | R$ 1.247,50 | R$ 510,90 | R$ 736,60 | |
| OUTUBRO/2019 | SIMONE DE LIMA DA SILVA | SERVICAL | EFETIVO | R$ 1.047,90 | R$ 424,96 | R$ 622,94 | |
| OUTUBRO/2019 | SOLANGE NARCISO DOS SANTOS | DIGITADOR | EFETIVO | R$ 1.346,97 | R$ 316,78 | R$ 1.030,19 | |
| OUTUBRO/2019 | SONIA MARIA DA SILVA | PROFESSOR CLASSE 3A | EFETIVO | R$ 6.274,43 | R$ 1.356,50 | R$ 4.917,93 | |
| OUTUBRO/2019 | SONIA MARIA DOS SANTOS PERREIRA | ASSISTENTE ADM. EDUCACIONAL | EFETIVO | R$ 1.247,50 | R$ 137,22 | R$ 1.110,28 | |
| OUTUBRO/2019 | SUELI LOURDES CUNHA | PROFESSOR CLASSE 3A | EFETIVO | R$ 2.561,94 | R$ 310,02 | R$ 2.251,92 |
Informações atualizadas em 12 de janeiro de 2026.
