Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUTUBRO/2019 | ALAELSON DOS SANTOS | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | EFETIVO | R$ 1.647,50 | R$ 304,48 | R$ 1.343,02 | |
| OUTUBRO/2019 | ALAIDE DOS SANTOS PEREIRA | TÃCNICO(A) EM ENFERMAGEM | EFETIVO | R$ 1.666,97 | R$ 507,11 | R$ 1.159,86 | |
| OUTUBRO/2019 | ALBERTINA PAULO DE LIMA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | EFETIVO | R$ 1.447,30 | R$ 148,20 | R$ 1.299,10 | |
| OUTUBRO/2019 | ALCIONE DA SILVA NASCIMENTO | SERVICAL | EFETIVO | R$ 1.057,90 | R$ 115,27 | R$ 942,63 | |
| OUTUBRO/2019 | ALEX CAVALCANTE DE OMENA | ASSESSOR ESPECIAL | COMISSIONADO | R$ 1.800,00 | R$ 162,00 | R$ 1.638,00 | |
| OUTUBRO/2019 | ALEXSANDRA DOS SANTOS FLORENCIO | SERVICAL | EFETIVO | R$ 1.330,67 | R$ 109,78 | R$ 1.220,89 | |
| OUTUBRO/2019 | ALEXSANDRA MATIAS DOS SANTOS | agente Comunitário de Saúde | EFETIVO | R$ 1.557,50 | R$ 478,29 | R$ 1.079,21 | |
| OUTUBRO/2019 | ALEXSANDRO MELQUIADES DE LIMA | ASSESSOR ESPECIAL | COMISSIONADO | R$ 998,00 | R$ 79,84 | R$ 918,16 | |
| OUTUBRO/2019 | ALINE DE ARAUJO CANDIDO | VIGILANTE ESCOLAR | EFETIVO | R$ 998,00 | R$ 109,78 | R$ 888,22 | |
| OUTUBRO/2019 | ALINE DE SOUZA ANDRADE DIEGUES | NUTRICIONISTA | EFETIVO | R$ 1.494,06 | R$ 164,35 | R$ 1.329,71 |
Informações atualizadas em 14 de janeiro de 2026.
