Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOVEMBRO/2019 | VALMIR JUSTINO DOS SANTOS | VIGILANTE ESCOLAR | EFETIVO | R$ 1.247,50 | R$ 149,69 | R$ 1.097,81 | |
| NOVEMBRO/2019 | VALQUIRIA LUCIA DE LIMA | SERVICAL | EFETIVO | R$ 1.067,90 | R$ 385,13 | R$ 682,77 | |
| NOVEMBRO/2019 | VALQUIRIA SILVA DOS SANTOS | agente Comunitário de Saúde | EFETIVO | R$ 1.338,12 | R$ 534,75 | R$ 803,37 | |
| NOVEMBRO/2019 | VALTEMIR CAVALCANTE DE SOUZA | SECRETARIO(A) MUNICIPAL | COMISSIONADO | R$ 3.200,00 | R$ 1.162,80 | R$ 2.037,20 | |
| NOVEMBRO/2019 | VERA LUCIA DA SILVA SANTOS | ASSISTENTE ADM. EDUCACIONAL | EFETIVO | R$ 1.247,50 | R$ 515,44 | R$ 732,06 | |
| NOVEMBRO/2019 | VERA LUCIA FAUSTINO LIMA | SERVICAL | EFETIVO | R$ 998,00 | R$ 109,78 | R$ 888,22 | |
| NOVEMBRO/2019 | VERA LUCIA GOUVEIA DOS SANTOS | PROFESSOR CLASSE 3A | EFETIVO | R$ 2.690,04 | R$ 517,55 | R$ 2.172,49 | |
| NOVEMBRO/2019 | VICTOR VINICIUS SILVA BEIROUTI | PROF. EDUC. FISICA CLASSE 3A | EFETIVO | R$ 2.690,04 | R$ 490,65 | R$ 2.199,39 | |
| NOVEMBRO/2019 | WALTER AUGUSTO DE MELO SANTOS | MOTORISTA | EFETIVO | R$ 1.288,88 | R$ 141,78 | R$ 1.147,10 | |
| NOVEMBRO/2019 | WASHINGTON FIRMINO DE SOUZA | PROFESSOR(A) EDUCAÃÃO INFANTIL | EFETIVO | R$ 2.690,04 | R$ 1.022,98 | R$ 1.667,06 |
Informações atualizadas em 15 de janeiro de 2026.
