Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOVEMBRO/2019 | JOAQUIM RAPHAEL CALADO DE FARIAS | MOTORISTA | EFETIVO | R$ 1.288,88 | R$ 141,78 | R$ 1.147,10 | |
| NOVEMBRO/2019 | JONAS FIGUEIREDO | SERVICAL | EFETIVO | R$ 998,00 | R$ 998,00 | R$ 0,00 | |
| NOVEMBRO/2019 | JORGE LUIZ DOS SANTOS | PINTOR | EFETIVO | R$ 1.384,92 | R$ 152,34 | R$ 1.232,58 | |
| NOVEMBRO/2019 | JOSE ADRIANO DE ALBUQUERQUE | AGENTE DE EDEMIAS | EFETIVO | R$ 1.687,50 | R$ 568,53 | R$ 1.118,97 | |
| NOVEMBRO/2019 | JOSE ADRIANO MOREIRA DOS SANTOS | MOTORISTA C1 | EFETIVO | R$ 1.288,88 | R$ 141,78 | R$ 1.147,10 | |
| NOVEMBRO/2019 | JOSE AILTON DA SILVA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | EFETIVO | R$ 1.247,50 | R$ 137,22 | R$ 1.110,28 | |
| NOVEMBRO/2019 | JOSE AILTON DE OLIVEIRA | VIGILANTE ESCOLAR | EFETIVO | R$ 1.067,90 | R$ 115,27 | R$ 952,63 | |
| NOVEMBRO/2019 | JOSE ALBINO DOS SANTOS | ASSISTENTE ADM. EDUCACIONAL | EFETIVO | R$ 1.267,50 | R$ 416,18 | R$ 851,32 | |
| NOVEMBRO/2019 | JOSE ALEXANDRE MENDES GUILHERME | COVEIRO | EFETIVO | R$ 1.397,20 | R$ 131,74 | R$ 1.265,46 | |
| NOVEMBRO/2019 | JOSE ALFREDO DE LIMA | PROFESSOR CLASSE 3A | EFETIVO | R$ 5.123,88 | R$ 1.019,74 | R$ 4.104,14 |
Informações atualizadas em 18 de janeiro de 2026.
