Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEZEMBRO/2019 | TEREZINHA FERREIRA DA SILVA | ASSISTENTE ADM. EDUCACIONAL | EFETIVO | R$ 1.247,50 | R$ 137,22 | R$ 1.110,28 | |
| DEZEMBRO/2019 | VALDECI ANTONIO DA SILVA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | EFETIVO | R$ 1.247,50 | R$ 137,22 | R$ 1.110,28 | |
| DEZEMBRO/2019 | VALDEMIR AURELIO DE OLIVEIRA | ASSISTENTE ADM. EDUCACIONAL | EFETIVO | R$ 1.047,90 | R$ 115,27 | R$ 932,63 | |
| DEZEMBRO/2019 | VALDEMIR DA SILVA | ASSISTENTE ADM. EDUCACIONAL | EFETIVO | R$ 1.247,50 | R$ 531,53 | R$ 715,97 | |
| DEZEMBRO/2019 | VALDENICE AMERICO DO NASCIMENTO SALU | TÃCNICO(A) EM ENFERMAGEM | EFETIVO | R$ 1.646,97 | R$ 187,21 | R$ 1.459,76 | |
| DEZEMBRO/2019 | VALDENIR MARIA DA SILVA SANTOS | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | EFETIVO | R$ 1.247,50 | R$ 137,22 | R$ 1.110,28 | |
| DEZEMBRO/2019 | VALDENISE LUCIA DE LIMA | SERVICAL | EFETIVO | R$ 1.067,90 | R$ 115,27 | R$ 952,63 | |
| DEZEMBRO/2019 | VALDEREZ CUNHA DA SILVA | SERVICAL | EFETIVO | R$ 1.063,60 | R$ 109,78 | R$ 953,82 | |
| DEZEMBRO/2019 | VALDEREZ OLIVEIRA DOS SANTOS | GARI | EFETIVO | R$ 1.407,20 | R$ 153,69 | R$ 1.253,51 | |
| DEZEMBRO/2019 | VALDIRENE IDALINA DA SILVA | PROFESSOR CLASSE 3A | EFETIVO | R$ 3.823,86 | R$ 576,31 | R$ 3.247,55 |
Informações atualizadas em 20 de janeiro de 2026.
