Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEZEMBRO/2019 | JOSE JORGE DE LIMA VIEIRA | ASSISTENTE SOCIAL | EFETIVO | R$ 1.680,81 | R$ 184,89 | R$ 1.495,92 | |
| DEZEMBRO/2019 | JOSE LUCIANO DA SILVA | PROFESSOR CLASSE 2A | EFETIVO | R$ 2.155,68 | R$ 236,02 | R$ 1.919,66 | |
| DEZEMBRO/2019 | JOSE LUIZ SANTOS DA SILVA | PROFESSOR CLASSE 3B | EFETIVO | R$ 5.131,02 | R$ 2.169,70 | R$ 2.961,32 | |
| DEZEMBRO/2019 | JOSE MANOEL DOS SANTOS SILVA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | EFETIVO | R$ 1.247,50 | R$ 137,22 | R$ 1.110,28 | |
| DEZEMBRO/2019 | JOSE MARIO DE FREITAS JUNIOR | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | EFETIVO | R$ 1.547,50 | R$ 158,12 | R$ 1.389,38 | |
| DEZEMBRO/2019 | JOSE MARKSUEL CAVALCANTE LUNA | FISCAL DE TRÃNSITO | EFETIVO | R$ 1.307,40 | R$ 142,71 | R$ 1.164,69 | |
| DEZEMBRO/2019 | JOSE MARTINS DE OLIVEIRA | ASSISTENTE ADM. EDUCACIONAL | EFETIVO | R$ 1.247,50 | R$ 569,59 | R$ 677,91 | |
| DEZEMBRO/2019 | JOSE MELANIO CAVALCANTE DE LUNA | VIGILANTE ESCOLAR | EFETIVO | R$ 1.018,00 | R$ 109,78 | R$ 908,22 | |
| DEZEMBRO/2019 | JOSE NAPOLEAO DA SILVA FILHO | VIGILANTE ESCOLAR | EFETIVO | R$ 1.257,50 | R$ 500,76 | R$ 756,74 | |
| DEZEMBRO/2019 | JOSENEIDE MARIA DO NASCIMENTO | ASSISTENTE ADM. EDUCACIONAL | EFETIVO | R$ 1.697,50 | R$ 764,44 | R$ 933,06 |
Informações atualizadas em 22 de janeiro de 2026.
