Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEZEMBRO/2019 | JOSEFA CONCEICAO DOS SANTOS | ASSISTENTE ADM. EDUCACIONAL | EFETIVO | R$ 1.247,50 | R$ 364,31 | R$ 883,19 | |
| DEZEMBRO/2019 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | EFETIVO | R$ 1.257,50 | R$ 535,96 | R$ 721,54 | |
| DEZEMBRO/2019 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | DIRETOR(A) GESTAO SOCIAL | COMISSIONADO | R$ 2.300,00 | R$ 221,18 | R$ 2.078,82 | |
| DEZEMBRO/2019 | JOSE GILDO BESERRA BONIFACIO | MOTORISTA | EFETIVO | R$ 1.288,88 | R$ 279,26 | R$ 1.009,62 | |
| DEZEMBRO/2019 | JOSE GIVALDO DA SILVA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | COMISSIONADO | R$ 1.708,47 | R$ 136,67 | R$ 1.571,80 | |
| DEZEMBRO/2019 | JOSE GIVALDO DA SILVA | AGENTE DE EDEMIAS | EFETIVO | R$ 1.447,50 | R$ 422,12 | R$ 1.025,38 | |
| DEZEMBRO/2019 | JOSE GOMES DE LIMA FILHO | ASSISTENTE ADM. EDUCACIONAL | EFETIVO | R$ 1.247,50 | R$ 469,90 | R$ 777,60 | |
| DEZEMBRO/2019 | JOSE GUSTAVO SILVA DOS SANTOS | ASSESSOR ESPECIAL | COMISSIONADO | R$ 998,00 | R$ 79,84 | R$ 918,16 | |
| DEZEMBRO/2019 | JOSE HENRIQUE DOS SANTOS | ASSISTENTE ADM. EDUCACIONAL | EFETIVO | R$ 1.247,50 | R$ 511,62 | R$ 735,88 | |
| DEZEMBRO/2019 | JOSE HUMBERTO FERNANDES BARRETO | MOTORISTA C4 | EFETIVO | R$ 2.523,50 | R$ 1.072,23 | R$ 1.451,27 |
Informações atualizadas em 23 de janeiro de 2026.
