Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEZEMBRO/2019 | JOSE DANIEL PAULO DE ALBUQUERQUE | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | EFETIVO | R$ 1.247,50 | R$ 506,20 | R$ 741,30 | |
| DEZEMBRO/2019 | JOSE DA SILVA LIMA FILHO | MOTORISTA C4 | EFETIVO | R$ 2.523,50 | R$ 1.036,80 | R$ 1.486,70 | |
| DEZEMBRO/2019 | JOSE DE ASSIS SOUZA OLIVEIRA | MOTORISTA C3 | EFETIVO | R$ 2.165,00 | R$ 873,88 | R$ 1.291,12 | |
| DEZEMBRO/2019 | JOSE DEJVALDO RIBEIRO MAGALHAES | PROFESSOR CLASSE 3A | EFETIVO | R$ 4.056,74 | R$ 633,02 | R$ 3.423,72 | |
| DEZEMBRO/2019 | JOSE DO CARMO DA SILVA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | EFETIVO | R$ 1.247,50 | R$ 137,22 | R$ 1.110,28 | |
| DEZEMBRO/2019 | JOSE EDSON DA SILVA | PROFESSOR CLASSE 3B | EFETIVO | R$ 6.589,70 | R$ 1.080,26 | R$ 5.509,44 | |
| DEZEMBRO/2019 | JOSE EDUARDO DA SILVA ALVES | MOTORISTA | EFETIVO | R$ 1.288,88 | R$ 141,78 | R$ 1.147,10 | |
| DEZEMBRO/2019 | JOSE ELIEZER DA COSTA | SECRETARIO(A) MUNICIPAL | COMISSIONADO | R$ 3.200,00 | R$ 424,40 | R$ 2.775,60 | |
| DEZEMBRO/2019 | JOSE ELSON DOS SANTOS | TECNICO AGRICOLA | EFETIVO | R$ 1.171,28 | R$ 128,84 | R$ 1.042,44 | |
| DEZEMBRO/2019 | JOSEFA AMALIA DA CONCEICAO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | EFETIVO | R$ 1.646,70 | R$ 181,14 | R$ 1.465,56 |
Informações atualizadas em 23 de janeiro de 2026.
