Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEZEMBRO/2019 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | CHEFE DE GABINETE | COMISSIONADO | R$ 2.800,00 | R$ 300,30 | R$ 2.499,70 | |
| DEZEMBRO/2019 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | ASSISTENTE ADM. EDUCACIONAL | EFETIVO | R$ 1.247,50 | R$ 137,22 | R$ 1.110,28 | |
| DEZEMBRO/2019 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | EFETIVO | R$ 1.547,50 | R$ 137,22 | R$ 1.410,28 | |
| DEZEMBRO/2019 | JOSE CARLOS DOS SANTOS PEREIRA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | EFETIVO | R$ 1.247,50 | R$ 137,22 | R$ 1.110,28 | |
| DEZEMBRO/2019 | JOSE CICERO CAVALCANTE DE LIMA | ASSISTENTE ADM. EDUCACIONAL | EFETIVO | R$ 1.247,50 | R$ 381,03 | R$ 866,47 | |
| DEZEMBRO/2019 | JOSE CICERO SANTOS DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | EFETIVO | R$ 1.495,00 | R$ 165,13 | R$ 1.329,87 | |
| DEZEMBRO/2019 | JOSE CICERO SANTOS SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | EFETIVO | R$ 1.390,00 | R$ 466,04 | R$ 923,96 | |
| DEZEMBRO/2019 | JOSE CICERO SOUZA DE OLIVEIRA | ASSISTENTE ADM. EDUCACIONAL | EFETIVO | R$ 1.247,50 | R$ 490,37 | R$ 757,13 | |
| DEZEMBRO/2019 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | EFETIVO | R$ 1.747,50 | R$ 664,42 | R$ 1.083,08 | |
| DEZEMBRO/2019 | JOSE CLAUDIO DOS SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | EFETIVO | R$ 1.567,50 | R$ 158,12 | R$ 1.409,38 |
Informações atualizadas em 23 de janeiro de 2026.
