Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEZEMBRO/2019 | JOSE ALVINO GOMES | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | EFETIVO | R$ 1.257,50 | R$ 137,22 | R$ 1.120,28 | |
| DEZEMBRO/2019 | JOSE AMARO DOS SANTOS | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | EFETIVO | R$ 1.247,50 | R$ 137,22 | R$ 1.110,28 | |
| DEZEMBRO/2019 | JOSE AMARO FERNANDES | VIGILANTE ESCOLAR | EFETIVO | R$ 1.247,50 | R$ 1.247,50 | R$ 0,00 | |
| DEZEMBRO/2019 | JOSE AMERICO DO NASCIMENTO | FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAL | EFETIVO | R$ 1.247,50 | R$ 137,22 | R$ 1.110,28 | |
| DEZEMBRO/2019 | JOSE ANDERSON DOS SANTOS | ASSESSOR ESPECIAL | COMISSIONADO | R$ 1.400,00 | R$ 112,00 | R$ 1.288,00 | |
| DEZEMBRO/2019 | JOSE CAETANO DA SILVA NETO | PROFESSOR CLASSE 3A | EFETIVO | R$ 2.571,94 | R$ 747,31 | R$ 1.824,63 | |
| DEZEMBRO/2019 | JOSE CANDIDO DE OLIVEIRA FILHO | MOTORISTA C4 | EFETIVO | R$ 2.523,50 | R$ 303,22 | R$ 2.220,28 | |
| DEZEMBRO/2019 | JOSE CARLOS ALVES CULA | MOTORISTA C2 | EFETIVO | R$ 2.515,20 | R$ 942,91 | R$ 1.572,29 | |
| DEZEMBRO/2019 | JOSE CARLOS BISPO DOS SANTOS | PROFESSOR CLASSE 3A | EFETIVO | R$ 2.561,94 | R$ 310,02 | R$ 2.251,92 | |
| DEZEMBRO/2019 | JOSE CARLOS CAVALCANTE DE LIMA | MOTORISTA C2 | EFETIVO | R$ 1.915,28 | R$ 855,10 | R$ 1.060,18 |
Informações atualizadas em 23 de janeiro de 2026.
