Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEZEMBRO/2019 | DANIELA ATAIDE DE OLIVEIRA | SERVICAL | EFETIVO | R$ 998,00 | R$ 109,78 | R$ 888,22 | |
| DEZEMBRO/2019 | DANIELA DE MELO DA SILVA VERCOSA | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | EFETIVO | R$ 1.197,90 | R$ 115,27 | R$ 1.082,63 | |
| DEZEMBRO/2019 | DANIELE DE CARVALHO ANDRADE | TECNICO LABORATORIO | EFETIVO | R$ 1.464,09 | R$ 161,05 | R$ 1.303,04 | |
| DEZEMBRO/2019 | DANIELLA REJANE DIONISIO DE ANDRADE | PROFESSOR CLASSE 3A | EFETIVO | R$ 2.561,94 | R$ 295,80 | R$ 2.266,14 | |
| DEZEMBRO/2019 | DAVI FERREIRA DOS SANTOS | GARI | EFETIVO | R$ 1.417,20 | R$ 561,66 | R$ 855,54 | |
| DEZEMBRO/2019 | DAVIS LEAL DE CASTRO | SERVICAL | EFETIVO | R$ 1.047,90 | R$ 125,74 | R$ 922,16 | |
| DEZEMBRO/2019 | DAYVISON ALBERT SANTOS SILVA | ASSESSOR ESPECIAL | COMISSIONADO | R$ 998,00 | R$ 79,84 | R$ 918,16 | |
| DEZEMBRO/2019 | DEBORA DE ALCANTARA PEREIRA | SERVICAL | EFETIVO | R$ 998,00 | R$ 119,76 | R$ 878,24 | |
| DEZEMBRO/2019 | DEIJNA MARIA CAVALCANTE DE LIMA | SERVICAL | EFETIVO | R$ 1.047,90 | R$ 115,27 | R$ 932,63 | |
| DEZEMBRO/2019 | DELMA MARIA LAGES DIAS | PROFESSOR CLASSE 2A | EFETIVO | R$ 2.145,68 | R$ 236,44 | R$ 1.909,24 |
Informações atualizadas em 24 de janeiro de 2026.
