Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOVEMBRO/2025 | PAULO ROBERTO LAMENHA COELHO | ASSISTENTE ADM. EDUCACIONAL | EFETIVO | R$ 1.983,40 | R$ 276,28 | R$ 1.707,12 | |
| NOVEMBRO/2025 | PAULO ROBERTO MENDES | GARI | EFETIVO | R$ 2.201,10 | R$ 361,28 | R$ 1.839,82 | |
| NOVEMBRO/2025 | PAULO RODRIGO SANTOS | PROFESSOR CLASSE 3A | EFETIVO | R$ 4.537,25 | R$ 795,24 | R$ 3.742,01 | |
| NOVEMBRO/2025 | PEDRO CAVALCANTE VIANA | ASSISTENTE ADM. EDUCACIONAL | EFETIVO | R$ 1.973,40 | R$ 276,28 | R$ 1.697,12 | |
| NOVEMBRO/2025 | PEDRO CORREIA LIMA | PROFESSOR CLASSE 3B | EFETIVO | R$ 10.163,64 | R$ 5.357,84 | R$ 4.805,80 | |
| NOVEMBRO/2025 | PEDRO SANTOS MOURA | VIGILANTE ESCOLAR | EFETIVO | R$ 1.689,80 | R$ 233,77 | R$ 1.456,03 | |
| NOVEMBRO/2025 | PEDRO SILVA DOS SANTOS | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVO | R$ 1.973,40 | R$ 276,28 | R$ 1.697,12 | |
| NOVEMBRO/2025 | QUITERIA DA SILVA NASCIMENTO | SERVIÇAL | EFETIVO | R$ 1.679,80 | R$ 233,77 | R$ 1.446,03 | |
| NOVEMBRO/2025 | QUITERIA MARIA BASILIO DE ALMEIDA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVO | R$ 2.739,30 | R$ 826,43 | R$ 1.912,87 | |
| NOVEMBRO/2025 | RAFAEL JOSE MAGALHAES DA COSTA | SECRETARIO(A) MUNICIPAL | COMISSIONADO | R$ 3.661,70 | R$ 396,82 | R$ 3.264,88 |
Informações atualizadas em 31 de dezembro de 2025.
