Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SETEMBRO/2025 | ANDREA MARTINS PASSOS GALINDO GOMES | MEDICO(A) PLANTONISTA | EFETIVO | R$ 18.093,59 | R$ 5.493,59 | R$ 12.600,00 | |
| SETEMBRO/2025 | ANGELA MARCIA DE BARROS | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVO | R$ 1.821,60 | R$ 255,02 | R$ 1.566,58 | |
| SETEMBRO/2025 | ANGELICA MAYRA SANTOS SANTANA | PROFESSOR CLASSE 3A | EFETIVO | R$ 4.527,25 | R$ 834,35 | R$ 3.692,90 | |
| SETEMBRO/2025 | ANTONIA SANTOS DA SILVA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVO | R$ 1.973,40 | R$ 276,28 | R$ 1.697,12 | |
| SETEMBRO/2025 | ANTONIO ALFREDO DOS SANTOS FILHO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVO | R$ 2.631,20 | R$ 276,28 | R$ 2.354,92 | |
| SETEMBRO/2025 | ANTONIO DIONIZIO DOS SANTOS | ASSISTENTE ADM. EDUCACIONAL | EFETIVO | R$ 1.973,40 | R$ 653,65 | R$ 1.319,75 | |
| SETEMBRO/2025 | ANTONIO JOSE DA SILVA | MOTORISTA C4 | EFETIVO | R$ 3.165,69 | R$ 1.136,13 | R$ 2.029,56 | |
| SETEMBRO/2025 | ANTONIO JOSE DA SILVA | PINTOR | EFETIVO | R$ 2.373,40 | R$ 276,28 | R$ 2.097,12 | |
| SETEMBRO/2025 | ANTONIO JOSE DA SILVA OLIVEIRA LIMA | MOTORISTA | EFETIVO | R$ 2.110,00 | R$ 294,00 | R$ 1.816,00 | |
| SETEMBRO/2025 | ANTONIO SARMENTO FILHO | ASSISTENTE ADM. EDUCACIONAL | EFETIVO | R$ 1.973,40 | R$ 730,17 | R$ 1.243,23 | 
Informações atualizadas em 4 de novembro de 2025.
