Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AGOSTO/2025 | GILBERTO DE OLIVEIRA | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | EFETIVO | R$ 3.653,20 | R$ 1.456,36 | R$ 2.196,84 | |
AGOSTO/2025 | GILVANE FRANCISCO CUNHA FILHO | ASSISTENTE ADM. EDUCACIONAL | EFETIVO | R$ 1.669,80 | R$ 596,15 | R$ 1.073,65 | |
AGOSTO/2025 | GILVANE FRANCISCO DA CUNHA | ASSISTENTE ADM. EDUCACIONAL | EFETIVO | R$ 1.973,40 | R$ 1.262,98 | R$ 710,42 | |
AGOSTO/2025 | GILVANEIDE DA SILVA ARAUJO | SERVIÇAL | EFETIVO | R$ 2.679,80 | R$ 233,77 | R$ 2.446,03 | |
AGOSTO/2025 | GISELA MORAES DA SILVA SOUZA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | EFETIVO | R$ 2.435,20 | R$ 352,60 | R$ 2.082,60 | |
AGOSTO/2025 | GIVANILDO BERNADINO DE ARAUJO | PROFESSOR CLASSE 3A | EFETIVO | R$ 4.537,25 | R$ 1.775,23 | R$ 2.762,02 | |
AGOSTO/2025 | GRACA MARIA MAGALHAES DA COSTA | SECRETARIO MUNICIPAL | COMISSIONADO | R$ 11.191,82 | R$ 3.091,84 | R$ 8.099,98 | |
AGOSTO/2025 | HIGOR ASTRELLYGEVONES MATIAS GOMES | COVEIRO | EFETIVO | R$ 2.444,30 | R$ 757,97 | R$ 1.686,33 | |
AGOSTO/2025 | INACIO DARLAN DA SILVA SANTOS | VIGILANTE ESCOLAR | EFETIVO | R$ 1.669,80 | R$ 233,77 | R$ 1.436,03 | |
AGOSTO/2025 | INADE MORAIS DA SILVA | SERVIÇAL | EFETIVO | R$ 1.669,80 | R$ 233,77 | R$ 1.436,03 |
Informações atualizadas em 18 de setembro de 2025.