Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SETEMBRO/2025 | EDNALDO LAMENHA DE LIMA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | EFETIVO | R$ 1.973,40 | R$ 276,28 | R$ 1.697,12 | |
| SETEMBRO/2025 | EDNA MARIA ROCHA | GARI | EFETIVO | R$ 2.201,10 | R$ 308,15 | R$ 1.892,95 | |
| SETEMBRO/2025 | EDNEIDE ALVES GOMES | SERVIÇAL | EFETIVO | R$ 1.669,80 | R$ 233,77 | R$ 1.436,03 | |
| SETEMBRO/2025 | EDNEIDE GONCALVES DE BARROS | SERVIÇAL | EFETIVO | R$ 1.669,80 | R$ 233,77 | R$ 1.436,03 | |
| SETEMBRO/2025 | ELEILZA SATURNINO DA SILVA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVO | R$ 1.593,90 | R$ 720,47 | R$ 873,43 | |
| SETEMBRO/2025 | ELENILDO PEREIRA | ASSISTENTE ADM. EDUCACIONAL | EFETIVO | R$ 1.973,40 | R$ 1.262,98 | R$ 710,42 | |
| SETEMBRO/2025 | ELIANE IZIDIO DOS SANTOS | ASSISTENTE ADM. EDUCACIONAL | EFETIVO | R$ 2.473,40 | R$ 725,77 | R$ 1.747,63 | |
| SETEMBRO/2025 | ELIAS LOURENCO DOS SANTOS | ASSISTENTE ADM. EDUCACIONAL | EFETIVO | R$ 1.973,40 | R$ 276,28 | R$ 1.697,12 | |
| SETEMBRO/2025 | ELIEL IZIDIO DOS SANTOS | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVO | R$ 1.821,60 | R$ 740,90 | R$ 1.080,70 | |
| SETEMBRO/2025 | ELISABETE PEREIRA FERNANDES | PROFESSOR CLASSE 3A | EFETIVO | R$ 4.537,25 | R$ 812,17 | R$ 3.725,08 |
Informações atualizadas em 16 de janeiro de 2026.
