Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUTUBRO/2025 | SEVERINA GETULIO DOS SANTOS | ASSISTENTE ADM. EDUCACIONAL | EFETIVO | R$ 2.773,40 | R$ 276,28 | R$ 2.497,12 | |
| OUTUBRO/2025 | SHIRLEY DA SILVA BARROS | PROFESSOR CLASSE 2A | EFETIVO | R$ 7.741,82 | R$ 1.953,92 | R$ 5.787,90 | |
| OUTUBRO/2025 | SILENE FRANCISCO DA CUNHA SILVA | SERVIÇAL | EFETIVO | R$ 1.669,80 | R$ 550,33 | R$ 1.119,47 | |
| OUTUBRO/2025 | SILENE SOARES DE MELO SILVA | ASSISTENTE ADM. EDUCACIONAL | EFETIVO | R$ 1.973,40 | R$ 402,80 | R$ 1.570,60 | |
| OUTUBRO/2025 | SILVANA ALVES DOS SANTOS | ASSISTENTE ADM. EDUCACIONAL | EFETIVO | R$ 2.179,65 | R$ 276,28 | R$ 1.903,37 | |
| OUTUBRO/2025 | SILVIA CRISTINA DOS SANTOS | ASSISTENTE ADM. EDUCACIONAL | EFETIVO | R$ 1.973,40 | R$ 913,07 | R$ 1.060,33 | |
| OUTUBRO/2025 | SIMONE DE LIMA DA SILVA | SERVIÇAL | EFETIVO | R$ 1.669,80 | R$ 233,77 | R$ 1.436,03 | |
| OUTUBRO/2025 | SOLANGE NARCISO DOS SANTOS | DIGITADOR | EFETIVO | R$ 1.821,60 | R$ 624,89 | R$ 1.196,71 | |
| OUTUBRO/2025 | SONIA MARIA DA SILVA | PROFESSOR(A) DE 1º AO 5º ANO | EFETIVO | R$ 4.742,84 | R$ 2.092,80 | R$ 2.650,04 | |
| OUTUBRO/2025 | SONIA MARIA DOS SANTOS PERREIRA | ASSISTENTE ADM. EDUCACIONAL | EFETIVO | R$ 1.973,40 | R$ 800,00 | R$ 1.173,40 |
Informações atualizadas em 15 de janeiro de 2026.
