Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AGOSTO/2025 | ADALBERTO FERREIRA DA SILVA | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | EFETIVO | R$ 3.643,20 | R$ 557,42 | R$ 3.085,78 | |
AGOSTO/2025 | ADEILDA MARIA DOS SANTOS | ASSISTENTE ADM. EDUCACIONAL | EFETIVO | R$ 1.973,40 | R$ 845,63 | R$ 1.127,77 | |
AGOSTO/2025 | ADEMIR SANTOS DA SILVA | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | EFETIVO | R$ 3.643,20 | R$ 1.692,84 | R$ 1.950,36 | |
AGOSTO/2025 | ADRIA LUCAS DA SILVA | SERVIÇAL | EFETIVO | R$ 1.689,80 | R$ 720,87 | R$ 968,93 | |
AGOSTO/2025 | ADRIANA MARIA DA SILVA | SERVIÇAL | EFETIVO | R$ 1.679,80 | R$ 233,77 | R$ 1.446,03 | |
AGOSTO/2025 | ALAIDE DOS SANTOS PEREIRA | TEC EM ENFERMAGEM | EFETIVO | R$ 3.440,00 | R$ 904,81 | R$ 2.535,19 | |
AGOSTO/2025 | ALBERTINA PAULO DE LIMA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | EFETIVO | R$ 2.225,20 | R$ 514,39 | R$ 1.710,81 | |
AGOSTO/2025 | ALCIONE DA SILVA NASCIMENTO | SERVIÇAL | EFETIVO | R$ 1.679,80 | R$ 412,19 | R$ 1.267,61 | |
AGOSTO/2025 | ALEXIA DIAS CAVALCANTE | SECRETARIO(A) MUNICIPAL | COMISSIONADO | R$ 4.882,27 | R$ 396,82 | R$ 4.485,45 | |
AGOSTO/2025 | ALEXSANDRA DOS SANTOS FLORENCIO | SERVIÇAL | EFETIVO | R$ 1.669,80 | R$ 233,77 | R$ 1.436,03 |
Informações atualizadas em 17 de setembro de 2025.