Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| PROFESSOR CLASSE 3A | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 4.537,25 |
| ASSISTENTE ADM. EDUCACIONAL | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.973,40 |
| MEDICO(A) PLANTONISTA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 18.093,59 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 1.821,60 |
| PROFESSOR CLASSE 3A | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 4.527,25 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 1.973,40 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | PREF MUNICIPAL DE FLEXEIRAS | R$ 2.631,20 |
| ASSISTENTE ADM. EDUCACIONAL | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.973,40 |
| PINTOR | PREF MUNICIPAL DE FLEXEIRAS | R$ 2.373,40 |
| MOTORISTA C4 | PREF MUNICIPAL DE FLEXEIRAS | R$ 3.165,69 |
Informações atualizadas em 12 de janeiro de 2026.
