Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| PROFESSOR CLASSE 3A | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 4.527,25 |
| PROFESSOR CLASSE 3A | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 10.170,32 |
| SERVIÇAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 1.679,80 |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 3.349,60 |
| TEC EM ENFERMAGEM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 3.705,00 |
| GARI | PREF MUNICIPAL DE FLEXEIRAS | R$ 2.277,00 |
| PROFESSOR CLASSE 2A | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 6.855,31 |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 3.643,20 |
| SERVIÇAL | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.689,80 |
| ASSISTENTE SOCIAL | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 2.197,02 |
Informações atualizadas em 3 de janeiro de 2026.
