Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| SERVIÇAL | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.876,05 |
| ODONTOLOGO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 5.235,00 |
| ASSISTENTE ADM. EDUCACIONAL | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.973,40 |
| SERVIÇAL | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.669,80 |
| GARI | PREF MUNICIPAL DE FLEXEIRAS | R$ 2.211,10 |
| ASSISTENTE ADM. EDUCACIONAL | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.973,40 |
| GARI | PREF MUNICIPAL DE FLEXEIRAS | R$ 2.277,00 |
| MOTORISTA C4 | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 2.745,69 |
| MOTORISTA C4 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 3.049,29 |
| MOTORISTA C4 | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 3.295,69 |
Informações atualizadas em 29 de dezembro de 2025.
