Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| ASSISTENTE ADM. EDUCACIONAL | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.973,40 |
| ASSISTENTE ADM. EDUCACIONAL | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.973,40 |
| SERVIÇAL | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.669,80 |
| ASSISTENTE ADM. EDUCACIONAL | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.973,40 |
| PROF. EDUC. FISICA CLASSE 3A | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 4.742,84 |
| SERVIÇAL | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.810,15 |
| TECNICO LABORATORIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 4.750,00 |
| PROFESSOR CLASSE 3A | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 4.527,25 |
| GARI | PREF MUNICIPAL DE FLEXEIRAS | R$ 2.211,10 |
| SERVIÇAL | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.679,80 |
Informações atualizadas em 1 de janeiro de 2026.
