Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 3.653,20 |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 3.653,20 |
| ASSISTENTE ADM. EDUCACIONAL | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.973,40 |
| SERVIÇAL | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.669,80 |
| ASSISTENTE ADM. EDUCACIONAL | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.973,40 |
| ASSISTENTE ADM. EDUCACIONAL | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.973,40 |
| VIGILANTE ESCOLAR | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.973,40 |
| ENFERMEIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 6.976,67 |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.593,90 |
| SECRETARIO(A) MUNICIPAL | PREF MUNICIPAL DE FLEXEIRAS | R$ 4.017,50 |
Informações atualizadas em 29 de dezembro de 2025.
