Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| TÃCNICO(A) EM ENFERMAGEM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 1.666,97 |
| SERVIÃAL | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 998,00 |
| BIOMÃDICA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 1.494,06 |
| ENFERMEIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 6.675,00 |
| SERVIÃAL | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.247,50 |
| ASSISTENTE ADM. EDUCACIONAL | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.247,50 |
| ENFERMEIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 6.675,00 |
| AUXILIAR DE SERVIÃOS GERAIS | PREF MUNICIPAL DE FLEXEIRAS | R$ 1.646,70 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | PREF MUNICIPAL DE FLEXEIRAS | R$ 1.297,40 |
| GARI | PREF MUNICIPAL DE FLEXEIRAS | R$ 1.447,10 |
Informações atualizadas em 15 de janeiro de 2026.
