Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| PROFESSOR CLASSE 3A | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 2.561,94 |
| ASSISTENTE ADM. EDUCACIONAL | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 2.097,50 |
| PROFESSOR CLASSE 3A | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 6.500,52 |
| ENFERMEIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 6.675,00 |
| GARI | PREF MUNICIPAL DE FLEXEIRAS | R$ 1.397,20 |
| GARI | PREF MUNICIPAL DE FLEXEIRAS | R$ 1.397,20 |
| PROFESSOR CLASSE 3A | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 2.561,94 |
| SECRETARIO(A) MUNICIPAL | PREF MUNICIPAL DE FLEXEIRAS | R$ 3.200,00 |
| SERVIÃAL | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 998,00 |
| AGENTE DE EDEMIAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 1.600,00 |
Informações atualizadas em 15 de janeiro de 2026.
