Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| AGENTE DE EDEMIAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 1.687,50 |
| MOTORISTA C1 | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.288,88 |
| AUXILIAR DE SERVIÃOS GERAIS | PREF MUNICIPAL DE FLEXEIRAS | R$ 1.247,50 |
| VIGILANTE ESCOLAR | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.400,57 |
| ASSISTENTE ADM. EDUCACIONAL | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.267,50 |
| COVEIRO | PREF MUNICIPAL DE FLEXEIRAS | R$ 1.197,60 |
| PROFESSOR CLASSE 3A | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 5.123,88 |
| agente Comunitário de Saúde | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 1.557,50 |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.257,50 |
| AUXILIAR DE SERVIÃOS GERAIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 1.247,50 |
Informações atualizadas em 16 de janeiro de 2026.
