Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| MOTORISTA | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.288,88 |
| SERVIÃAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 1.047,90 |
| TECNICO LABORATORIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 1.346,97 |
| PROFESSOR CLASSE 3A | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 3.823,86 |
| AUXILIAR DE SERVIÃOS GERAIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 1.247,50 |
| PROFESSOR CLASSE 3B | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 7.426,56 |
| AUXILIAR DE SERVIÃOS GERAIS | PREF MUNICIPAL DE FLEXEIRAS | R$ 1.580,17 |
| MEDICO(A) PLANTONISTA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 7.951,39 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | PREF MUNICIPAL DE FLEXEIRAS | R$ 1.247,50 |
| PROFESSOR CLASSE 3A | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 2.561,94 |
Informações atualizadas em 2 de janeiro de 2026.
