Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| PROFESSOR CLASSE 3A | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 2.690,04 |
| PROFESSOR CLASSE 1A | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 2.249,01 |
| PROFESSOR CLASSE 3A | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 5.021,32 |
| MOTORISTA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 1.288,88 |
| DIRETOR GERAL DE COMUNICAÃAO | PREF MUNICIPAL DE FLEXEIRAS | R$ 2.800,00 |
| ASSISTENTE ADM. EDUCACIONAL | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 998,00 |
| DIRETOR(A) DE TRANSPORTE | PREF MUNICIPAL DE FLEXEIRAS | R$ 2.800,00 |
| AUX. DE CONSULTORIO DENTARIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 2.047,40 |
Informações atualizadas em 3 de novembro de 2025.
