Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| TESOUREIRO | PREF MUNICIPAL DE FLEXEIRAS | R$ 5.431,46 |
| ASSISTENTE ADM. EDUCACIONAL | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.993,40 |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 3.501,40 |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 3.207,80 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | PREF MUNICIPAL DE FLEXEIRAS | R$ 2.473,40 |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 3.673,20 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | PREF MUNICIPAL DE FLEXEIRAS | R$ 1.973,40 |
| MOTORISTA C4 | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 3.509,02 |
| MOTORISTA C3 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 2.375,63 |
| PROFESSOR CLASSE 3A | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 7.100,47 |
Informações atualizadas em 2 de fevereiro de 2026.
