Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | PREF MUNICIPAL DE FLEXEIRAS | R$ 2.837,45 |
| SERVIÇAL | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 2.125,20 |
| TEC EM ENFERMAGEM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 3.135,00 |
| GARI | PREF MUNICIPAL DE FLEXEIRAS | R$ 2.211,10 |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 3.663,20 |
| GARI | PREF MUNICIPAL DE FLEXEIRAS | R$ 2.201,10 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 2.631,20 |
| ASSISTENTE ADM. EDUCACIONAL | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 2.631,20 |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 3.653,20 |
| SECRETARIO(A) MUNICIPAL | PREF MUNICIPAL DE FLEXEIRAS | R$ 3.661,70 |
Informações atualizadas em 24 de janeiro de 2026.
