Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| SERVIÇAL | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.973,40 |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 3.643,20 |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 3.643,20 |
| SERVIÇAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 1.679,80 |
| PROFESSOR CLASSE 3A | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 10.349,58 |
| ASSISTENTE ADM. EDUCACIONAL | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.973,40 |
| SERVIÇAL | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.886,05 |
| PROFESSOR CLASSE 3A | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 6.692,87 |
| PROFESSOR CLASSE 3A | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 6.308,67 |
| PROFESSOR(A) DE 1º AO 5º ANO | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 4.742,84 |
Informações atualizadas em 19 de janeiro de 2026.
