Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| GARI | PREF MUNICIPAL DE FLEXEIRAS | R$ 2.201,10 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.973,40 |
| ASSISTENTE ADM. EDUCACIONAL | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.973,40 |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 3.653,20 |
| SECRETARIO(A) MUNICIPAL | PREF MUNICIPAL DE FLEXEIRAS | R$ 3.661,70 |
| ENFERMEIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 5.710,00 |
| TECNICO EM RADIOLOGIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 3.135,00 |
| SERVIÇAL | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 2.179,65 |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 3.643,20 |
| TECNICA HIGIENE DENTAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 4.200,00 |
Informações atualizadas em 15 de janeiro de 2026.
