Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 3.643,20 |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 3.643,20 |
| SERVIÇAL | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.689,80 |
| SERVIÇAL | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.679,80 |
| TEC EM ENFERMAGEM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 3.440,00 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 2.225,20 |
| SERVIÇAL | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.679,80 |
| SECRETARIO(A) MUNICIPAL | PREF MUNICIPAL DE FLEXEIRAS | R$ 3.661,70 |
| SERVIÇAL | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.669,80 |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 3.653,20 |
Informações atualizadas em 29 de dezembro de 2025.
