Acompanhe as Atas de Registro de Preços celebradas pela administração pública, com detalhes sobre fornecedores, objetos e valores.
Faça uma busca
Se preferir, você pode selecionar um ou mais filtros para buscar os contratos.
Exportar:
| Número | Objeto | Modalidade Contratação | Início Vigência | Fim Vigência | Status | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001/2017 | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE | Pregão Presencial | 07/02/2017 | 07/02/2018 | Adjudicado | |
| 001/2017 | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE | Pregão Presencial | 07/02/2017 | 07/02/2018 | Adjudicado | |
| 002/2017 | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. | Pregão Presencial | 15/02/2017 | 15/02/2018 | Adjudicado | |
| 002/2017 | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. | Pregão Presencial | 15/02/2017 | 15/02/2018 | Adjudicado | |
| 003/2017 | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA | Pregão Presencial | 09/05/2017 | 09/05/2018 | Adjudicado | |
| 003/2017 | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA | Pregão Presencial | 09/05/2017 | 09/05/2018 | Adjudicado | |
| 003/2017 | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA | Pregão Presencial | 09/05/2017 | 09/05/2018 | Adjudicado | |
| 004/2017 | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. | Pregão Presencial | 13/05/2017 | 13/05/2018 | Adjudicado | |
| 004/2017 | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. | Pregão Presencial | 13/05/2017 | 13/05/2018 | Adjudicado | |
| 004/2017 | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. | Pregão Presencial | 13/05/2017 | 13/05/2018 | Adjudicado |
Informações atualizadas em 29 de dezembro de 2025.
